Winter Starts dates by year
| Year | Date | Weekday |
|---|---|---|
| Winter Starts 2026 | Monday, December 21, 2026 | Monday |
| Winter Starts 2027 | Tuesday, December 21, 2027 | Tuesday |
| Winter Starts 2028 | Thursday, December 21, 2028 | Thursday |
| Winter Starts 2029 | Friday, December 21, 2029 | Friday |
| Winter Starts 2030 | Saturday, December 21, 2030 | Saturday |
| Winter Starts 2031 | Sunday, December 21, 2031 | Sunday |
| Winter Starts 2032 | Tuesday, December 21, 2032 | Tuesday |
| Winter Starts 2033 | Wednesday, December 21, 2033 | Wednesday |
| Winter Starts 2034 | Thursday, December 21, 2034 | Thursday |
| Winter Starts 2035 | Friday, December 21, 2035 | Friday |
| Winter Starts 2036 | Sunday, December 21, 2036 | Sunday |
| Winter Starts 2037 | Monday, December 21, 2037 | Monday |
| Winter Starts 2038 | Tuesday, December 21, 2038 | Tuesday |
| Winter Starts 2039 | Wednesday, December 21, 2039 | Wednesday |
| Winter Starts 2040 | Friday, December 21, 2040 | Friday |
FAQ
When is the next Winter Starts?
The next Winter Starts in this calendar is Monday, December 21, 2026.
Does Winter Starts happen on the same date every year?
Northern Hemisphere winter solstice; exact time varies by timezone.
Where can I download Winter Starts calendar files?
Each yearly Winter Starts page includes an .ics calendar download file.